| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/11/2025 04:47 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 891 mi (1435 km) | 28/10/2025 21:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 1.9 | 1039 mi (1672 km) | 28/10/2025 02:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 645 mi (1038 km) | 28/10/2025 02:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 713 mi (1147 km) | 27/10/2025 07:56 | Map |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 900 mi (1448 km) | 26/10/2025 10:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 892 mi (1436 km) | 25/10/2025 22:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 894 mi (1439 km) | 25/10/2025 18:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 623 mi (1003 km) | 25/10/2025 05:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 891 mi (1434 km) | 24/10/2025 02:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 892 mi (1435 km) | 24/10/2025 01:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 891 mi (1434 km) | 23/10/2025 14:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 892 mi (1436 km) | 23/10/2025 12:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 889 mi (1431 km) | 23/10/2025 06:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 868 mi (1397 km) | 22/10/2025 06:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 887 mi (1428 km) | 21/10/2025 21:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 891 mi (1434 km) | 21/10/2025 07:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 892 mi (1435 km) | 21/10/2025 07:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 891 mi (1435 km) | 21/10/2025 06:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 891 mi (1433 km) | 21/10/2025 03:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 892 mi (1436 km) | 21/10/2025 03:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 908 mi (1461 km) | 21/10/2025 01:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 892 mi (1436 km) | 20/10/2025 19:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 892 mi (1436 km) | 20/10/2025 19:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 892 mi (1435 km) | 20/10/2025 18:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 892 mi (1435 km) | 20/10/2025 18:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 892 mi (1435 km) | 20/10/2025 16:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 892 mi (1435 km) | 20/10/2025 12:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 891 mi (1433 km) | 20/10/2025 11:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 893 mi (1436 km) | 20/10/2025 11:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 892 mi (1436 km) | 20/10/2025 11:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 892 mi (1435 km) | 20/10/2025 09:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 892 mi (1435 km) | 20/10/2025 09:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 892 mi (1435 km) | 20/10/2025 09:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 892 mi (1436 km) | 20/10/2025 09:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 482 mi (776 km) | 19/10/2025 10:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 657 mi (1057 km) | 16/10/2025 00:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 667 mi (1074 km) | 13/10/2025 00:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 692 mi (1113 km) | 09/10/2025 11:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 694 mi (1116 km) | 07/10/2025 23:59 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 745 mi (1199 km) | 06/10/2025 07:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 854 mi (1375 km) | 03/10/2025 02:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 685 mi (1102 km) | 02/10/2025 09:46 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 579 mi (932 km) | 01/10/2025 23:58 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 563 mi (906 km) | 30/09/2025 08:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 725 mi (1167 km) | 30/09/2025 05:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 871 mi (1401 km) | 29/09/2025 18:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 620 mi (997 km) | 24/09/2025 18:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 859 mi (1382 km) | 18/09/2025 16:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 747 mi (1203 km) | 17/09/2025 22:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 482 mi (775 km) | 17/09/2025 03:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 863 mi (1389 km) | 16/09/2025 00:01 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 927 mi (1492 km) | 13/09/2025 06:58 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 563 mi (906 km) | 13/09/2025 02:18 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 642 mi (1033 km) | 12/09/2025 22:20 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 720 mi (1159 km) | 11/09/2025 01:09 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 881 mi (1419 km) | 10/09/2025 21:10 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 698 mi (1123 km) | 09/09/2025 20:24 | Map |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 940 mi (1513 km) | 08/09/2025 22:47 | Map |
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 684 mi (1102 km) | 07/09/2025 10:49 | Map |
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 649 mi (1044 km) | 07/09/2025 04:55 | Map |
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 531 mi (854 km) | 06/09/2025 07:23 | Map |
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 689 mi (1108 km) | 06/09/2025 04:53 | Map |
62 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
