UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/02/2026 00:29
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LINDALE,CUMBRIA 1.1 724 mi (1165 km) 04/02/2026 00:09 Map
IRISH SEA 0.7 662 mi (1065 km) 03/02/2026 01:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 656 mi (1055 km) 31/01/2026 20:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 656 mi (1055 km) 31/01/2026 20:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 575 mi (926 km) 31/01/2026 01:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 759 mi (1221 km) 30/01/2026 18:34 Map
IRISH SEA 1.1 661 mi (1064 km) 30/01/2026 16:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 578 mi (930 km) 30/01/2026 09:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 653 mi (1051 km) 28/01/2026 21:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 814 mi (1309 km) 28/01/2026 16:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 467 mi (752 km) 26/01/2026 00:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 459 mi (739 km) 24/01/2026 22:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 885 mi (1424 km) 23/01/2026 13:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 846 mi (1361 km) 21/01/2026 16:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 1051 mi (1691 km) 18/01/2026 13:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 812 mi (1306 km) 17/01/2026 14:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 794 mi (1277 km) 13/01/2026 19:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 720 mi (1159 km) 13/01/2026 05:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 651 mi (1047 km) 12/01/2026 07:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 945 mi (1520 km) 08/01/2026 08:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 543 mi (874 km) 07/01/2026 07:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 608 mi (979 km) 06/01/2026 02:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 861 mi (1385 km) 05/01/2026 21:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 892 mi (1435 km) 04/01/2026 21:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 916 mi (1474 km) 04/01/2026 16:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 494 mi (795 km) 03/01/2026 03:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 727 mi (1170 km) 31/12/2025 02:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 860 mi (1385 km) 31/12/2025 00:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 719 mi (1158 km) 29/12/2025 12:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 916 mi (1474 km) 23/12/2025 07:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 950 mi (1529 km) 23/12/2025 01:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 945 mi (1520 km) 21/12/2025 15:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 599 mi (964 km) 21/12/2025 12:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 727 mi (1170 km) 19/12/2025 06:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 720 mi (1158 km) 19/12/2025 06:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 758 mi (1219 km) 16/12/2025 15:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 758 mi (1220 km) 15/12/2025 06:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 848 mi (1365 km) 13/12/2025 17:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 926 mi (1490 km) 11/12/2025 01:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 373 mi (600 km) 09/12/2025 23:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 791 mi (1273 km) 09/12/2025 10:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 936 mi (1506 km) 08/12/2025 22:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 905 mi (1456 km) 07/12/2025 19:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 855 mi (1376 km) 07/12/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 890 mi (1433 km) 06/12/2025 15:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 458 mi (737 km) 06/12/2025 03:28 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events