UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 28/06/2026 22:52
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 568 mi (914 km) 24/06/2026 18:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 888 mi (1429 km) 24/06/2026 17:20 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 890 mi (1433 km) 23/06/2026 02:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 720 mi (1159 km) 22/06/2026 02:38 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 900 mi (1448 km) 21/06/2026 07:52 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 937 mi (1508 km) 21/06/2026 07:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 891 mi (1435 km) 20/06/2026 15:34 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 872 mi (1404 km) 18/06/2026 01:51 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 720 mi (1158 km) 15/06/2026 23:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 891 mi (1434 km) 11/06/2026 06:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 591 mi (951 km) 10/06/2026 07:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 720 mi (1159 km) 07/06/2026 21:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 720 mi (1159 km) 07/06/2026 19:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 720 mi (1159 km) 06/06/2026 23:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 979 mi (1576 km) 05/06/2026 07:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 675 mi (1086 km) 31/05/2026 23:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 935 mi (1505 km) 31/05/2026 01:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 891 mi (1435 km) 29/05/2026 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 892 mi (1436 km) 29/05/2026 10:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 718 mi (1155 km) 26/05/2026 23:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 980 mi (1577 km) 26/05/2026 05:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 447 mi (719 km) 24/05/2026 22:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 902 mi (1452 km) 22/05/2026 01:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 696 mi (1121 km) 22/05/2026 00:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 934 mi (1504 km) 20/05/2026 14:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 880 mi (1415 km) 19/05/2026 12:23 Map
CELTIC SEA 0.8 622 mi (1002 km) 17/05/2026 14:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 891 mi (1433 km) 17/05/2026 06:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 887 mi (1427 km) 17/05/2026 01:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 720 mi (1159 km) 13/05/2026 11:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 580 mi (933 km) 12/05/2026 20:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 744 mi (1197 km) 12/05/2026 15:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 600 mi (965 km) 12/05/2026 09:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 862 mi (1387 km) 11/05/2026 03:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 911 mi (1466 km) 10/05/2026 06:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 908 mi (1462 km) 09/05/2026 15:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 906 mi (1457 km) 09/05/2026 01:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 904 mi (1456 km) 09/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.6 692 mi (1113 km) 08/05/2026 04:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 909 mi (1463 km) 07/05/2026 21:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 868 mi (1396 km) 06/05/2026 09:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 934 mi (1503 km) 03/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.2 698 mi (1124 km) 02/05/2026 19:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 717 mi (1154 km) 02/05/2026 09:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 933 mi (1502 km) 02/05/2026 06:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 582 mi (937 km) 01/05/2026 19:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 815 mi (1312 km) 30/04/2026 06:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 819 mi (1318 km) 30/04/2026 02:25 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events