Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Mon, 29-Jun-2026 08:53:56 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 2176 km | Mon, 29-Jun-2026 00:08:28 CEST | map |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 1075 km | Sun, 28-Jun-2026 20:37:11 CEST | map |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 2342 km | Sat, 27-Jun-2026 12:27:38 CEST | map |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2612 km | Wed, 24-Jun-2026 10:25:54 CEST | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2504 km | Tue, 23-Jun-2026 13:04:36 CEST | map |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 3551 km | Tue, 23-Jun-2026 06:07:54 CEST | map |
| 3 km ESE of LÃmni, Greece | 4.1 | 2134 km | Tue, 23-Jun-2026 05:55:29 CEST | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 2745 km | Mon, 22-Jun-2026 13:07:30 CEST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.