Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 26-Sep-2026 18:38:07 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Absam, Austria | 3.5 | 1076 km | Sat, 26-Sep-2026 09:56:55 CEST | map |
| Iceland region | 4.5 | 2928 km | Sat, 26-Sep-2026 04:52:55 CEST | map |
| 2 km NNW of Orihuela, Spain | 3.0 | 633 km | Fri, 25-Sep-2026 11:04:36 CEST | map |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3251 km | Fri, 25-Sep-2026 04:42:31 CEST | map |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3434 km | Thu, 24-Sep-2026 09:40:58 CEST | map |
| 28 km SSE of Borūjen, Iran | 4.4 | 4748 km | Wed, 23-Sep-2026 02:44:13 CEST | map |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 2782 km | Tue, 22-Sep-2026 11:49:42 CEST | map |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 1160 km | Mon, 21-Sep-2026 10:38:47 CEST | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3213 km | Mon, 21-Sep-2026 03:02:04 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2678 km | Sun, 20-Sep-2026 02:58:14 CEST | map |
| 36 km N of Malfa, Italy | 4.4 | 1454 km | Sat, 19-Sep-2026 22:55:31 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2671 km | Sat, 19-Sep-2026 22:24:42 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.1 | 2675 km | Sat, 19-Sep-2026 22:24:03 CEST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.