Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 26-Sep-2026 18:38:07 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNW of Absam, Austria 3.5 0010761076 km 1790409415Sat, 26-Sep-2026 09:56:55 CEST map
Iceland region 4.5 0029282928 km 1790391175Sat, 26-Sep-2026 04:52:55 CEST map
2 km NNW of Orihuela, Spain 3.0 000633633 km 1790327076Fri, 25-Sep-2026 11:04:36 CEST map
16 km SSW of Vardane, Russia 4.1 0032513251 km 1790304151Fri, 25-Sep-2026 04:42:31 CEST map
15 km SSW of Hilvan, Turkey 5.3 0034343434 km 1790235658Thu, 24-Sep-2026 09:40:58 CEST map
28 km SSE of Borūjen, Iran 4.4 0047484748 km 1790124253Wed, 23-Sep-2026 02:44:13 CEST map
12 km SSW of Dykanka, Ukraine 4.4 0027822782 km 1790070582Tue, 22-Sep-2026 11:49:42 CEST map
1 km NNE of Silverdale, United Kingdom 2.4 0011601160 km 1789979927Mon, 21-Sep-2026 10:38:47 CEST map
26 km SE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0032133213 km 1789952524Mon, 21-Sep-2026 03:02:04 CEST map
Reykjanes Ridge 5.3 0026782678 km 1789865894Sun, 20-Sep-2026 02:58:14 CEST map
36 km N of Malfa, Italy 4.4 0014541454 km 1789851331Sat, 19-Sep-2026 22:55:31 CEST map
Reykjanes Ridge 5.3 0026712671 km 1789849482Sat, 19-Sep-2026 22:24:42 CEST map
Reykjanes Ridge 4.1 0026752675 km 1789849443Sat, 19-Sep-2026 22:24:03 CEST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.